| Budget Inde-Espoir 2008 en Euros | |
| Ciment | 9550 |
| Briques | 1320 |
| Traitement anti-termite | 60 |
| Barres de fer | 5610 |
| Plâtre | 2000 |
| Peinture | 200 |
| Fenêtres et volets | 2100 |
| Portes | 500 |
| Lino | 1200 |
| Escalier | 600 |
| Toiture | 750 |
| Electricité | 900 |
| Eau | 210 |
| Total | 25000 |
mercredi 26 mars 2008
Budget du chantier...by Marie
Libellés :
Budget/Sponsoring
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire